UPC | 706397925987 |
---|---|
Manufacturer | Springfield Armory |
Manufacturer Part Number | STV916556BCA |
Action | Semi-Auto |
Sights | Flip Up Front & Rear |
Safety | Manual Thumb |
Rate of Twist | 1:8" |
Capacity | 10 + 1 |
Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
Barrel Length | 16" |
Model | SAINT |
Product Type | AR |
Length | .40 S&W |
ATF Type | Rifle |
Number of Magazines | 1 10 rd. Magpul PMAG Gen M3 |
Sights Type | Adjustable Sights |
Package Height | 4.0 |
Shipping Weight | 10.25 |
Package Width | 13.0 |
Barrel Finish | MELONITE |
SPRINGFIELD ARMORY SAINT VICTOR 5.56 16″ 10+1 CA
$1,009.00 PLUS TAX
SPRINGFIELD ARMORY SAINT VICTOR 5.56 16″ 10+1 CA
12 in stock
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.